ст. Голубицкая, ул. Азовская, 36, гостевой дом "Кубань" 2025 г.
Согласно Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от 29.07.2017 N 214-ФЗ Туристам необходимо дополнительно оплатить сумму курортного сбора в размере 100 руб. за каждый день пребывания с человека. (с детей до 18 лет сбор не взымается)
Фото гостиницы:
Расположение: Гостевые дома "Кубань 1", "Кубань 2", "Кубань 3"построены в 2014, 2017, 2018 годах, расположены на территории кооператива "Кавказ" в станице Голубицкая, в 220 метрах от моря.
Размещение: Гостевые дома имеют разные варианты размещения. Уютные номера, где есть все необходимое для проживания и отдыха. В гостевом доме "Кубань 1"расположена кухня для самостоятельного приготовления пищи, также можете воспользоваться мангалом, во дворе есть беседки, а для детей есть детская площадка. Есть Wi-Fi. В гостевом доме "Кубань 2" в каждом номере имеется собственная кухня. В гостевом доме "Кубань 3" имеется собственная кухня в каждом номере номера двухкомнатные 4-х местные. Дети до 5 лет бесплатно без предоставления доп. места, доплата за коммунальные услуги 300 руб. в сутки.
Инфраструктура: Рядом расположены: столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, агент экскурсионного бюро (запись на экскурсии), аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов. Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
Кубань «1» Гостиница с общей кухней. | |||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
Одноместный номер. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
2-х, местные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
3-х, местные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
||||
Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | ||||
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.100 руб. | 7.700 руб. | 17.000 руб. | |
14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 7.300 руб. | 16.800 руб. | 4.100 руб. | 13.400 руб. | 4.000 руб. | 13.300 руб. | |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.100 руб. | 7.700 руб. | 17.000 руб. | |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 19.900 руб. | 29.400 руб. | 11.200 руб. | 20.500 руб. | 7.700 руб. | 17.000 руб. | |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 23.400 руб. | 32.900 руб. | 13.400 руб. | 22.900 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.300 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.300 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.300 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 15.200 руб. | 24.500 руб. | 8.800 руб. | 18.300 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | |
Кубань «2» Гостиница с кухней в номерах. | |||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
2-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
3-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
4-х местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К* Цена проживания 1 человека в номере. |
||||
Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | ||||
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 9.900 руб. | 19.200 руб. | 7.800 руб. | 17.100 руб. | 6.500 руб. | 15.800 руб. | |
14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 4.400 руб. | 13.700 руб. | 3.500 руб. | 12.800 руб. | 3.000 руб. | 12.500 руб. | |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 9.900 руб. | 19.200 руб. | 7.800 руб. | 17.100 руб. | 6.500 руб. | 15.800 руб. | |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 10.800 руб. | 20.300 руб. | 7.800 руб. | 17.100 руб. | 9.400 руб. | 18.900 руб. | |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 15.800 руб. | 25.300 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 10.300 руб. | 19.900 руб. | |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 9.900 руб. | 19.300 руб. | 7.800 руб. | 17.500 руб. | 8.100 руб. | 17.600 руб. | |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 9.900 руб. | 19.300 руб. | 7.800 руб. | 17.500 руб. | 6.500 руб. | 16.000 руб. | |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 9.900 руб. | 19.300 руб. | 7.800 руб. | 17.500 руб. | 6.500 руб. | 16.000 руб. | |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 9.900 руб. | 19.300 руб. | 7.800 руб. | 17.500 руб. | 6.500 руб. | 16.000 руб. | |
Кубань «3» Отдельные домики с кухней и двумя спальнями. | |||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
4-х местный домик, 2-х комнатные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
До 6 человек 2-х комнатные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
4-х местный, 2-х комнатный номер. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
||||
Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | ||||
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 8.200 руб. | 17.500 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.600 руб. | |
14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 3.600 руб. | 12.900 руб. | 3.100 руб. | 12.400 руб. | 3.300 руб. | 12.600 руб. | |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 8.200 руб. | 17.500 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.600 руб. | |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 11.900 руб. | 21.400 руб. | 10.100 руб. | 19.600 руб. | 11.800 руб. | 21.300 руб. | |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | 12.200 руб. | 21.700 руб. | |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 9.300 руб. | 18.800 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.800 руб. | |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 9.300 руб. | 18.800 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.800 руб. | |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 8.200 руб. | 17.500 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.800 руб. | |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 8.200 руб. | 17.500 руб. | 7.000 руб. | 16.300 руб. | 7.300 руб. | 16.800 руб. |
В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги гида.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер за дополнительную плату )
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе без проживания 10.500 руб. Стоимость проезда в одну сторону 70%. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда или только проезд.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.