г. Анапа, гостевой дом «В.А.Ш» 2024 г.
В 2022 году в Краснодарском крае увеличивается размер курортного сбора. С 01 января 2022 года на территории города-курорта Сочи размер курортного сбора составит 50 рублей с человека в сутки, на территории городского округа Сириус – 30 рублей с человека в сутки. На остальных курортах Краснодарского Края курортный сбор составит 30 рублей с человека в сутки.
Фото гостиницы:
Расположение: «ВАШ» находятся в тихом районе Анапы, по улице Кати Соловьяновой.
Размещение: предлагаются к размещению:
2-х м. номера стандарт.
3-х и 4-х м. номера с кухней.
2-х комнатные номера с кухней.
Имеется: бассейн: 3,5*9, место для отдыха, интернет в номерах, детская площадка, мангал, кухня.
Инфраструктура: рядом с домом работает круглосуточный продуктовый магазин, в соседнем гостевом доме организованно питание в столовой.
Пляж: до песчаного и галечного пляжей — 15−20 минут ходьбы по тенистым аллеям парковой зоны города-курорта.
Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-х местные номера "стандарт" Д*, Т*, К*, ТВ*, Х*. Цена проживания 1 человека в номере. | 3-х местные номера "стандарт" Д*, Т*, К*, ТВ*, Х*. Цена проживания 1 человека в номере. | 2-х местные номера "стандарт" Д*, Т*, К*, ТВ*, Х*. + кухня. Цена проживания 1 человека в номере. | 2-х комнатный, двухъярусный с кухней до 5 человек, Д*, Т*, К*, ТВ*, Х* + кухня. Цена проживания 1 человека в номере. |
Блок из 2-х номеров "стандарт" К*, ТВ*, Х*. Д*, Т* на 2 номера. До 5 человек Цена проживания 1 человека в номере. |
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 8.100 руб. | 9.000 руб. | 10.800 руб. | 8.700 руб. | 8.100 руб. |
14.06. | 15.06.-24.06. | 25.06. | 10.800 руб. | 10.800 руб. | 16.200 руб. | 10.800 руб. | 9.500 руб. |
23.06. | 24.06.-03.07. | 04.07. | 11.400 руб. | 11.700 руб. | 17.400 руб. | 11.300 руб. | 10.100 руб. |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 13.500 руб. | 14.600 руб. | 21.600 руб. | 12.300 руб. | 12.200 руб. |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 12.000 руб. | 11.600 руб. | 18.600 руб. | 11.800 руб. | 9.900 руб. |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 12.000 руб. | 11.600 руб. | 18.600 руб. | 11.800 руб. | 9.900 руб. |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 10.800 руб. | 9.000 руб. | 16.800 руб. | 10.800 руб. | 8.100 руб. |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 10.800 руб. | 9.000 руб. | 16.800 руб. | 10.800 руб. | 8.100 руб. |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 10.800 руб. | 9.000 руб. | 16.800 руб. | 10.800 руб. | 8.100 руб. |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 10.800 руб. | 9.000 руб. | 16.800 руб. | 10.800 руб. | 8.100 руб. |
12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 5.400 руб. | 4.500 руб. | 8.100 руб. | 5.400 руб. | 4.100 руб. |
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер только при группе от 8 человек, цена 400 руб. с человека)
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе в составе тура (проезд+проживание) 7.500 руб. Стоимость проезда на автобусе без проживания 8.000 руб. Стоимость проезда в одну сторону 5.000 руб. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда, или проезд по ж/д.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.