ст. Голубицкая, ул. Азовская, 36, гостевой дом "Кубань" 2026 г.
Согласно Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от 29.07.2017 N 214-ФЗ Туристам необходимо дополнительно оплатить сумму курортного сбора в размере 100 руб. за каждый день пребывания с человека. (с детей до 18 лет сбор не взымается)
Фото гостиницы:
Расположение: Гостевые дома "Кубань 1", "Кубань 2", "Кубань 3"построены в 2014, 2017, 2018 годах, расположены на территории кооператива "Кавказ" в станице Голубицкая, в 220 метрах от моря.
Размещение: Гостевые дома имеют разные варианты размещения. Уютные номера, где есть все необходимое для проживания и отдыха. В гостевом доме "Кубань 1"расположена кухня для самостоятельного приготовления пищи, также можете воспользоваться мангалом, во дворе есть беседки, а для детей есть детская площадка. Есть Wi-Fi. В гостевом доме "Кубань 2" в каждом номере имеется собственная кухня. В гостевом доме "Кубань 3" имеется собственная кухня в каждом номере номера двухкомнатные 4-х местные. Дети до 5 лет бесплатно без предоставления доп. места, доплата за коммунальные услуги 300 руб. в сутки.
Инфраструктура: Рядом расположены: столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, агент экскурсионного бюро (запись на экскурсии), аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов. Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
| Кубань «1» Гостиница с общей кухней. | ||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
Одноместный номер. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
2-х, местные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
3-х, местные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
|||
| Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | ||||||
| 05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 27.900 руб. | 20.800 руб. | 18.900 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 19.400 руб. | 16.500 руб. | 16.200 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 27.900 руб. | 20.800 руб. | 18.900 руб. | |||
| 18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 27.900 руб. | 20.800 руб. | 18.900 руб. | |||
| 23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 27.900 руб. | 23.900 руб. | 19.700 руб. | |||
| 27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 32.100 руб. | 23.900 руб. | 19.700 руб. | |||
| 02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 35.200 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 35.200 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 35.200 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 35.300 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 34.400 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 27.900 руб. | 26.100 руб. | 22.500 руб. | |||
| 25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 27.900 руб. | 21.200 руб. | 19.700 руб. | |||
| 29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 27.900 руб. | 21.200 руб. | 19.400 руб. | |||
| 03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 27.900 руб. | 21.200 руб. | 19.400 руб. | |||
| 07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 27.900 руб. | 21.200 руб. | 19.400 руб. | |||
| 12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 19.400 руб. | 16.500 руб. | 16.200 руб. | |||
| Кубань «2» Гостиница с кухней в номерах. | ||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
2-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
3-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
4-х местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К* Цена 1 человека. |
|||
| Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | ||||||
| 05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 16.900 руб. | 15.900 руб. | 15.500 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 23.100 руб. | 20.800 руб. | 19.500 руб. | |||
| 27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 25.500 руб. | 22.300 руб. | 21.000 руб. | |||
| 02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 27.300 руб. | 23.700 руб. | 22.200 руб. | |||
| 25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 21.900 руб. | 20.000 руб. | 18.700 руб. | |||
| 12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 16.900 руб. | 15.900 руб. | 15.500 руб. | |||
| Кубань «3» Отдельные домики с кухней и двумя спальнями. | ||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
4-х местный домик, 2-х комнатный. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
До 6 человек 2-х комнатные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
4-х местный номер, 2-х комнатный. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
|||
| Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | ||||||
| 05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 20.300 руб. | 18.500 руб. | 19.500 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 16.200 руб. | 15.300 руб. | 15.800 руб. | |||
| 14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 20.300 руб. | 18.500 руб. | 19.500 руб. | |||
| 18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 20.300 руб. | 18.500 руб. | 19.500 руб. | |||
| 23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 21.300 руб. | 20.800 руб. | 20.500 руб. | |||
| 27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 21.600 руб. | 21.900 руб. | 22.600 руб. | |||
| 02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 21.900 руб. | 23.500 руб. | 24.100 руб. | |||
| 25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 19.500 руб. | 18.500 руб. | 19.800 руб. | |||
| 29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 19.500 руб. | 18.500 руб. | 19.800 руб. | |||
| 03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 19.500 руб. | 18.500 руб. | 19.800 руб. | |||
| 07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 19.500 руб. | 18.500 руб. | 19.800 руб. | |||
| 12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 16.200 руб. | 15.300 руб. | 15.800 руб. | |||
Пляж: в 5 минутах ходьбы расположен ракушечный пляж.
В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги гида.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер за дополнительную плату)
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе без проживания 12.700 руб. Стоимость проезда в одну сторону 70%. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда или только проезд.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.