ст. Голубицкая, ул. Азовская, 36, гостевой дом "Кубань" 2024 г.
В 2022 году в Краснодарском крае увеличивается размер курортного сбора. С 01 января 2022 года на территории города-курорта Сочи размер курортного сбора составит 50 рублей с человека в сутки, на территории городского округа Сириус – 30 рублей с человека в сутки. На остальных курортах Краснодарского Края курортный сбор составит 30 рублей с человека в сутки.
Фото гостиницы:
Расположение: Гостевые дома "Кубань 1", "Кубань 2", "Кубань 3"построены в 2014, 2017, 2018 годах, расположены на территории кооператива "Кавказ" в станице Голубицкая, в 220 метрах от моря.
Размещение: Гостевые дома имеют разные варианты размещения. Уютные номера, где есть все необходимое для проживания и отдыха. В гостевом доме "Кубань 1"расположена кухня для самостоятельного приготовления пищи, также можете воспользоваться мангалом, во дворе есть беседки, а для детей есть детская площадка. Есть Wi-Fi. В гостевом доме "Кубань 2" в каждом номере имеется собственная кухня. В гостевом доме "Кубань 3" имеется собственная кухня в каждом номере номера двухкомнатные 4-х местные. Дети до 5 лет бесплатно без предоставления доп. места.
Инфраструктура: Рядом расположены: столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, агент экскурсионного бюро (запись на экскурсии), аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов. Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
Кубань «1» Гостиница с общей кухней. Во все номера возможно доп. место. | |||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
2-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
3-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
Доп. место. |
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 6.400 руб. | 5.100 руб. | 3.700 руб. |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 6.600 руб. | 5.100 руб. | 3.900 руб. |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 6.600 руб. | 6.200 руб. | 4.200 руб. |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 10.300 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 10.300 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 10.300 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 10.500 руб. | 8.100 руб. | 4.200 руб. |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 6.400 руб. | 5.500 руб. | 3.700 руб. |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 6.400 руб. | 5.500 руб. | 3.700 руб. |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 6.400 руб. | 5.500 руб. | 3.700 руб. |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 6.400 руб. | 5.500 руб. | 3.700 руб. |
Кубань «2» Гостиница с кухней в номерах. Во все номера возможно доп. место по цене 350 руб/сут | |||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
2-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
3-х, местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена проживания 1 человека в номере. |
4-х местные. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К* Цена проживания 1 человека в номере. |
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 7.300 руб. | 5.800 руб. | 4.900 руб. |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 7.500 руб. | 5.800 руб. | 4.900 руб. |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 8.600 руб. | 6.500 руб. | 6.000 руб. |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 11.900 руб. | 9.100 руб. | 8.100 руб. |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 11.900 руб. | 9.500 руб. | 8.100 руб. |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 11.900 руб. | 9.100 руб. | 8.100 руб. |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 11.900 руб. | 9.100 руб. | 8.100 руб. |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 7.600 руб. | 5.900 руб. | 5.000 руб. |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 7.600 руб. | 5.900 руб. | 5.000 руб. |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 7.600 руб. | 5.900 руб. | 5.000 руб. |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 7.600 руб. | 5.900 руб. | 5.000 руб. |
Кубань «3» Отдельные домики с кухней и двумя спальнями. Возможно доп. место по цене 350 руб/сут. | |||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
4-х местные 2-х комнатные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Возможно 1 доп. место. Цена проживания 1 человека в номере. |
До 7 человек 2-х комнатные номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Возможно 1 доп. место. Цена проживания 1 человека в номере. |
|
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 6.800 руб. | 5.900 руб. | |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 6.800 руб. | 5.900 руб. | |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 7.900 руб. | 6.800 руб. | |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 11.900 руб. | 10.200 руб. | |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 11.900 руб. | 10.200 руб. | |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 11.900 руб. | 10.200 руб. | |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 11.900 руб. | 10.200 руб. | |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 11.900 руб | 10.200 руб. | |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 6.800 руб. | 5.900 руб. | |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 6.800 руб. | 5.900 руб. | |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 6.800 руб. | 5.900 руб. | |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 6.800 руб. | 5.900 руб. |
В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги гида.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер только при группе от 8 человек, цена 400 руб. с человека )
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе в составе тура (проезд+проживание) 7.500 руб. Стоимость проезда на автобусе без проживания 8.000 руб. Стоимость проезда в одну сторону 5.000 руб. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда, или проезд по ж/д.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.