пос. Витязево, ул. Тракторная д. 33/1 Гостевой дом "Югра" 2025 г.
Согласно Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от 29.07.2017 N 214-ФЗ Туристам необходимо дополнительно оплатить сумму курортного сбора в размере 100 руб. за каждый день пребывания с человека. (с детей до 18 лет сбор не взымается)
Общие фото гостевого дома «Югра»:
Расположение: Гостевой дом "Югра" находится в первой курортной зоне Витязево. Это новое 3-х этажное здание с террасами и номерами разной степени комфортности и ценовой категории.
Размещение: Реконструкция гостиницы произведена в 2019 году. Категории номеров стандарт, комфорт. На каждом этаже имеются кухни для самостоятельного приготовления пищи с набором посуды. Имеется бассейн 4 Х 9 м. с шезлонгами.
Инфраструктура: На территории имеются места для отдыха с мангалом детскими качелями и песочницей.Рядом кафе и столовые, парк развлечений.
Пляж: До пляжа 15- 20 мин ходьбы. Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
Размещение до 6 чел. "2-х комнатный кухня на два номера" Цена за номер. |
2-х м. "Стандарт" Т*, Д*, К*, ТВ*, Х*. Цена 1 человека. |
||||
2-х м. две кровати | 2-х м. одна кровать | |||||||
Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | |||
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 42.300 руб. | 8.900 руб. | 18.400 руб. | 9.700 руб. | 19.200 руб. | |
14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 22.800 руб. | 4.500 руб. | 14.000 руб. | 5.800 руб. | 15.300 руб. | |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 47.500 руб. | 10.500 руб. | 20.000 руб. | 11.700 руб. | 21.200 руб. | |
18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 55.100 руб. | 12.000 руб. | 21.500 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 66.000 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.300 руб. | 25.800 руб. | |
27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 67.800 руб. | 14.700 руб. | 24.200 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 60.500 руб. | 10.500 руб. | 20.000 руб. | 16.900 руб. | 26.400 руб. | |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 51.400 руб. | 10.500 руб. | 20.000 руб. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 51.400 руб. | 10.500 руб. | 20.000 руб. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 43.800 руб. | 10.500 руб. | 20.000 руб. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 43.800 руб. | 9.000 руб. | 18.500 руб. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | |
12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 22.800 руб. | 3.600 руб. | 13.100 руб. | 5.200 руб. | 14.700 руб. | |
"Комфорт" Т*, Д*, К*, ТВ*, Х* (в номерах новая мебель) Цена 1 человека. |
||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда | 2-х м. | 3-х м. | 4-х м. | |||
Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | Проживание | Проживание + проезд. | |||
05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 11.200 руб. | 20.700 руб. | 9.000 руб. | 18.500 руб. | 6.700 руб. | 16.200 руб. |
14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 5.600 руб. | 15.100 руб. | 4.500 руб. | 14.000 руб. | 3.900 руб. | 13.400 руб. |
14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 12.800 руб. | 22.300 руб. | 10.400 руб. | 19.900 руб. | 7.800 руб. | 17.300 руб. |
18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 14.500 руб. | 24.000 руб. | 11.500 руб. | 21.000 руб. | 8.600 руб. | 18.100 руб. |
23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 18.600 руб. | 28.100 руб. | 14.600 руб. | 24.100 руб. | 10.400 руб. | 19.900 руб. |
27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 18.600 руб. | 28.100 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 18.900 руб. | 28.400 руб. | 14.900 руб. | 24.400 руб. | 11.200 руб. | 20.700 руб. |
20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 16.500 руб. | 26.000 руб. | 13.200 руб. | 22.700 руб. | 9.700 руб. | 19.200 руб. |
25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | 10.800 руб. | 20.300 руб. | 8.100 руб. | 17.600 руб. |
29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | 10.800 руб. | 20.300 руб. | 8.100 руб. | 17.600 руб. |
03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | 10.800 руб. | 20.300 руб. | 8.100 руб. | 17.600 руб. |
07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 13.500 руб. | 23.000 руб. | 10.800 руб. | 20.300 руб. | 8.100 руб. | 17.600 руб. |
12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 5.700 руб. | 15.200 руб. | 5.000 руб. | 14.500 руб. | 3.800 руб. | 13.300 руб. |
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00,
освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер за дополнительную плату)
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе без проживания 10.500 руб. Стоимость проезда в одну сторону 70%. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда или только проезд.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.